Description
| Size | Nominal Wall Thickness (WT) | Size | Nominal Wall Thickness (WT) |
|---|---|---|---|
| 5″ | 0.522WT | 5-1/2″ | 0.470WT |
| 0.560WT | 0.560WT | ||
| 0.713WT | 0.750WT | ||
| 0.750WT | 0.813WT | ||
| 5-7/8″ | 0.415WT | 6-5/8″ | 0.500WT |
| 0.500WT | 0.522WT | ||
| 0.625WT | 0.625WT | ||
| 0.750WT | 0.813WT | ||
| 0.813WT | 0.875WT | ||
| 7-5/8″ | 0.500WT | 8-5/8″ | 0.500WT |
| 10″ | 0.500WT |



